Список 10 самых длинных понтификатов

Найдено 1 определение
Список 10 самых длинных понтификатов
Ниже представлены 10 римских первосвященников, восседавших на Папском троне более 20 лет.
1. Пий IX (1846—1878): 31 год, 7 месяцев и 23 дня (11,560 дней).
2. Иоанн Павел II (1978—2005): 26 лет, 5 месяцев и 18 дней (9,666 дней).
3. Лев XIII (1878—1903): 25 лет, 5 месяцев и 1 день (9,281 дней).
4. Пий VI (1775—1799): 24 года, 6 месяцев и 15 дней (8,962 дней).
5. Адриан I (772—795): 23 года, 10 месяцев и 25 дней (8,729 дней).
6. Пий VII (1800—1823): 23 года, 5 месяцев и 7 дней (8,560 дней).
7. Александр III (1159—1181): 21 год, 11 месяцев и 24 дня (8,029 дней).
8. Святой Сильвестр I (314—335): 21 год, 11 месяцев и 1 день (8,005 дней).
9. Святой Лев I (440—461): 21 год, 11 месяцев, и 13 дней. (7,713 дней).
10. Урбан VIII (1623—1644): 20 лет, 11 месяцев и 24 дня (7,664 дней).
Еще можно упомянуть папу римского Льва III, который правил 20 лет 5 месяцев и 18 дней, а также папу Климента XI, который правил 20 лет, 3 месяца и 25 дней.

Источник: Католическая энциклопедия в 4 т. 2002